Результаты мониторинга цен на нефтепродукты: 22 февраля 2015
26 февраля 2015, 13:53
| Изменение розничных цен: 22 февраля 2015 к 15 декабря 2014 | ||||
| Хозяйствующий субъект | наименование нефтепродукта | цена на 15 декабря 2014, руб./л | цена на 22 февраля 2015, руб./л | Изменение цены |
| ЗАО "Тамбовнефтепродукт | Аи92 | 32,3 | 31,3 | -3,10% |
| АИ95 | 34,7 | 33,8 | -2,59% | |
| ДТ летн. | 31,5 | 30,6 | -2,86% | |
| ДТ зимн. | 33,9 | 32,2 | -5,01% | |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт" | Аи92 | 32,99 | 32,96 | -0,09% |
| АИ95 | 35,59 | 35,56 | -0,08% | |
| ДТ зимн. | 34,5 | 34,5 | 0,00% | |
| ООО "Кай" | Аи92 | 33,9 | 31,3 | -7,67% |
| АИ95 | 35,7 | 33,8 | -5,32% | |
| ДТ зимн. | 33,6 | 33,6 | 0,00% | |
| ИП Кочетов А.А. | Аи92 | 32,2 | 31 | -3,73% |
| АИ95 | 34,7 | 33,5 | -3,46% | |
| ДТ зимн. | 33,6 | 32,2 | -4,17% | |
| ИП Воропаев Н.Ф. | Аи92 | 33,5 | 31,3 | -6,57% |
| АИ95 | 35,5 | 33,8 | -4,79% | |
| ДТ зимн. | 35 | 35 | 0,00% | |
| ЗАО "Тамбовнефтепродукт | пропан-бутан технический | 18,3 | 16,1 | -12,02% |
| ИП Кочетов А.А. | 18,5 | 16,9 | -8,65% | |
| ООО "Газэнергосеть Тамбов" | 18,18 | 16,65 | -8,42% | |


















