Результаты мониторинга цен на нефтепродукты: декабрь 2014
10 декабря 2014, 13:54
| Хозяйствующий субъект | наименование нефтепродукта | цена на 01 декабря, руб./л |
| ЗАО "Тамбовнефтепродукт | Аи92 | 32,4 |
| АИ95 | 34,9 | |
| ДТ летн. | 31,7 | |
| ДТ зимн. | 33,9 | |
| ОАО "Рязаньнефтепродукт" | Аи92 | 32,4 |
| АИ95 | 34,9 | |
| ДТ летн. | 33 | |
| ДТ зимн. | ||
| ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт" | Аи92 | 32,99 |
| АИ95 | 35,59 | |
| ДТ летн. | ||
| ДТ зимн. | 34,5 | |
| ООО "Кай" | Аи92 | 33,9 |
| АИ95 | 35,7 | |
| ДТ летн. | 33,6 | |
| ДТ зимн. | ||
| ИП Кочетов А.А. | Аи92 | 32,4 |
| АИ95 | 34,9 | |
| ДТ летн. | 31,6 | |
| ДТ зимн. | 33,6 | |
| ИП Воропаев Н.Ф. | Аи92 | 33,5 |
| АИ95 | 35,5 | |
| ДТ летн. | 31,5 | |
| ДТ зимн. | 35 |


















